Daikin Inverter Split System Air Conditioner CORA
$1,090.00Price
Combining whisper-quiet operation, industry-leading energy efficiency, and effortless style, the Daikin Cora Series delivers superior comfort year-round. Its sleek matte white design blends seamlessly into modern homes, while approval from the National Asthma Council Australia — carrying the Sensitive Choice® butterfly symbol — means cleaner, healthier air you can trust.
| Specification | FTXV25WVMA | FTXV35WVMA | FTXV50WVMA | FTXV71WVMA |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor Unit | RXV25WVMA | RXV35WVMA | RXV50WVMA | RXV71WVMA |
| Cooling Capacity (Rated) | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 7.1 kW |
| Heating Capacity (Rated) | 3.2 kW | 3.7 kW | 6.0 kW | 8.0 kW |
| Cooling Capacity Range | 0.9–3.7 kW | 0.9–4.2 kW | 1.1–6.7 kW | 2.0–8.9 kW |
| Heating Capacity Range | 0.9–5.4 kW | 0.9–5.5 kW | 1.0–8.0 kW | 2.0–10.8 kW |
| Indoor Airflow (Cool) | 173 L/s | 175 L/s | 267 L/s | 310 L/s |
| Indoor Airflow (Heat) | 168 L/s | 183 L/s | 287 L/s | 328 L/s |
| Power Input (Cooling) | 0.49 kW | 0.81 kW | 1.14 kW | 1.93 kW |
| Power Input (Heating) | 0.64 kW | 0.77 kW | 1.30 kW | 1.88 kW |
| EER / COP | 5.10 / 5.00 | 4.32 / 4.81 | 5.00 / 5.09 | 3.68 / 4.26 |
| Indoor Unit Size (H×W×D) | 285 × 770 × 223 mm | 285 × 770 × 223 mm | 295 × 990 × 263 mm | 295 × 990 × 263 mm |
| Outdoor Unit Size (H×W×D) | 550 × 675 × 284 mm | 550 × 675 × 284 mm | 695 × 930 × 350 mm | 695 × 930 × 350 mm |
| Indoor Unit Weight | 9 kg | 9 kg | 13 kg | 13 kg |
| Outdoor Unit Weight | 30 kg | 30 kg | 54 kg | 60 kg |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maximum Pipe Length | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Maximum Level Difference | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
| Liquid Pipe Size | 6.4 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 6.4 mm |
| Gas Pipe Size | 9.5 mm | 9.5 mm | 12.7 mm | 15.9 mm |
| Indoor Noise (Cooling H/SL) | 42 / 19 dBA | 42 / 19 dBA | 45 / 28 dBA | 49 / 30 dBA |
| Indoor Noise (Heating H/SL) | 40 / 20 dBA | 42 / 20 dBA | 45 / 28 dBA | 49 / 30 dBA |
| Outdoor Noise (Cooling H/SL) | 47 / 43 dBA | 49 / 44 dBA | 47 / 44 dBA | 53 / 49 dBA |

