Hisense Air Q Premium Ducted — Ducted Reverse Cycle
$3,820.00Price
The Hisense Air Q Premium Ducted 12.5kW System provides strong and efficient performance, making it suitable for larger homes or multi-zone applications. Designed for flexible installation, it ensures consistent cooling and heating while maintaining efficiency with R32 refrigerant. As a result, dependable comfort is achieved across larger spaces.
| Specification | 10kW | 12.5kW | 14kW | 16kW |
|---|---|---|---|---|
| Indoor Model | AUD-100UX4RTH1 | AUD-125UX4RSH1 | AUD-140UX4RSH1 | AUD-160UX4RSH1 |
| Outdoor Model | AUW-100U4RK1 | AUW-125U4RH1 | AUW-140U4RH1 | AUW-160U4RH1 |
| Cooling Capacity (Rated) | 10.0 kW | 12.5 kW (13.0 per some listings) | 14.0 kW (14.5 per some listings) | 16.0 kW |
| Heating Capacity (Rated) | 11.0 kW | 15.5 kW | 17.0 kW | 18.0–18.9 kW |
| Cooling Capacity Range | 4.2–11.5 kW | 6.0–17.0 kW | 6.0–18.0 kW | ~6.0–18.5 kW |
| Heating Capacity Range | 4.2–11.6 kW | 6.0–18.5 kW | 6.0–19.5 kW | N/A |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Power Supply | 1 Phase, 220–240V | 1 Phase, 220–240V | 1 Phase, 220–240V | 1 Phase, 220–240V |
| Liquid Pipe Size | 9.52 mm (3/8") | 9.52 mm (3/8") | 9.52 mm (3/8") | N/A |
| Gas/Suction Pipe Size | 15.88 mm (5/8") | 15.88 mm (5/8") | 19.05 mm (3/4") | N/A |
| Max Pipe Run | 50 m | 75 m | N/A | N/A |
| Pre-charge Length | 20 m | 30 m | N/A | N/A |
| Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) | 900 × 750 × 340 mm | 975 × 1460 × 330 mm (twin-fan) | N/A | N/A |
| Outdoor Max Current | 19 A | 31 A | N/A | N/A |
| Indoor Unit Dimensions (H×W×D) | 398 × — × 590 mm (compact) | 360 × 1526 × 820 mm | 360 × 1526 × 820 mm | 360 × 1526 × 820 mm |
| Indoor Unit Weight | 43.5 kg (compact model) / 123.5 kg (per your original table) | 164 kg | 164 kg | 164 kg |

